Cena za vedenie účtovníctva sa tvorí dohodou so zákazníkom. Záleží na konkrétnych podmienkach a cena je vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy. Na základe individuálneho posúdenia potrieb a rozsahu spolupráce bude vypracovaná cenová ponuka, ktorá bude závisieť od typu služby, veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov a iných parametrov.
Orientačné ceny služieb:
Cenník mzdy a personalistika
popis | názov | € / kus |
---|---|---|
spracovanie mzdy | pracovník v HPP | 7,00 |
pracovník DVP | 5,00 | |
oznamovacia povinnosť | prihláška alebo odhláška zamestnanca v ZP | 1,50 |
prihláška alebo odhláška zamestnanca v SP | 1,50 | |
prihláška alebo odhláška zamestnávateľa v SP, ZP | 3,30 | |
ELDP, PN | 2,00 | |
oznamovanie zmien platiteľa poistného pri PN, materskej atď. | 1,50 | |
oznámenie zmeny čísla účtu, adresy, atď zamestnávateľa pre SP alebo ZP | 5,00 | |
hlásenia pre DU | mesačný prehľad | 10,00 |
ročné hlásenie firma s počtom do 10 zamestnancov | 10,00 | |
ročné hlásenie firma s počtom od 11 do 30 zamestnancov | 20,00 | |
ročné hlásenie firma s počtom zamestnancov 31 a viac | 30,00 | |
oznamovacia povinnosť vznik alebo zánik platiteľa dane | 5,00 | |
ročné zúčtovanie | zúčtovanie dane zamestnanca | 5,00 |
štatistické výkazy | mesačný výkaz | 5,00 |
kvartálny výkaz | 10,00 | |
ročný výkaz | 20,00 | |
interné smernice | interné smernice mzdové účtovníctvo | 15,00 |
ostatné | potvrdenie o príjme na základe požiadavky zamestnanca alebo zamestnávateľa | 2,00 |
Poznámka:
- Minimálna cena za spracovanie miezd je 25,- € / mesiac.
- Cena je možná dohodou v závislosti na počte spracovávaných miezd.
Cenník jednoduché účtovníctvo
popis | názov | € / kus |
---|---|---|
účtovníctvo | účtovná položka v denníku | 0,50 |
evidencia došlých faktúr a ostatných záväzkov | 0,50 | |
evidencia odoslaných faktúr a ostatných pohľadávok | 0,50 | |
DPH | vyhotovenie výkazu DPH | 10,00 |
vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH | 10,00 | |
majetok | zaradenie obstaraného dlhodobého majetku do evidencie firmy | 5,00 |
ostatné | kopírovanie dokladov ,ktoré strácajú svoju životnosť | 0,15 |
Poznámka:
- Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 20,- € / mesiac.
Cenník podvojné účtovníctvo
popis | názov | € / kus |
---|---|---|
účtovníctvo | účtovná položka v denníku | 0,60 |
evidencia došlých faktúr | 1,00 | |
evidencia odoslaných faktúr | 1,00 | |
DPH | vyhotovenie výkazu DPH | 10,00 |
vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH | 10,00 | |
majetok | zaradenie obstaraného dlhodobého majetku do evidencie firmy | 5,00 |
ostatné | kopírovanie dokladov ,ktoré strácajú svoju životnosť | 0,15 |
Poznámka:
- Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 50,- € / mesiac.
Cenník daňové priznania
popis | názov | € / kus |
---|---|---|
daňové priznanie typ A | zamestnanec príjem od 1 - 2 zamestnávateľov SR | 10,00 |
zamestnanec príjem 3 a viac zamestnávatelia SR | 15,00 | |
zamestnanec príjmy v zahraničí | 20,00 | |
daňové priznanie typ B | zamestnanec SR + zamestnanec /EU/+ príjem z nájmu paušálne výdavky | 35,00 |
SZČO FO paušálne výdavky | 35,00 | |
SZČO FO preukazateľné výdavky* | 65,00 | |
daňové priznanie PO | spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,00 |
nezisková organizácia | 65,00 | |
ostatné | poznámky k účtovnej závierke | 35,00 |
súvaha | 25,00 | |
výkaz ziskov a strát | 25,00 | |
IUZ - Mikro, Stredné firmy | 40,00 | |
inventarizácie majetku a záväzkov podvojné účtovníctvo | 25,00 | |
interné smernice podvojné účtovníctvo | 30,00 | |
interné smernice jednoduché účtovníctvo | 20,00 | |
daň z motorových vozdiel | DP za 1 - 2 vozidlá | 10,00 |
DP 3-5 vozidiel | 15,00 | |
DP 6 vozidiel a viac | 20,00 |
* pri vypracovaní DP SZČO FO s preukazateľnými výdavkami je k uvedenej cene prirátaná ešte cena v zmylse sadzobníka spracovanie jednoduchého účtovníctva
Cenník iné služby
popis | názov | € / kus |
---|---|---|
administratíva | administratívne práce na základe požiadavky klienta | 15,00 |
administratívne práce súvisiace s vedením účtovníctva , nešpecifikované | 15,00 | |
vyhotovovanie výkazov pre potreby bánk | 20,00 | |
vyhotovovanie podkladov pre potreby ÚPSVaR, ZP, SP, nešpecifikované v ostatných sadzobníkoch | 20,00 |
Cenníky sú platné od 01. 01. 2016.